Accueil / Actions
Entre 2022 et 2026, sur cinq exercices, la Fondation BALLY a engagé 146 235 000 FCFA de fonds propres dans des dizaines d'actions. Voici le détail, année par année, plutôt qu'un chiffre unique qu'il faudrait croire sur parole.
2022 - 29 300 000 FCFA INVESTIS
| Domaine | Activité | Bénéficiaires | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Environnement | Projet « Un Élève Un Arbre » (reboisement) | Écoles des académies des rives droite et gauche de Bamako | 4 000 000 |
| Assainissement | Nettoyage du site de Niamana | Déplacés du Nord | 1 500 000 |
| Santé | Conférence scientifique sur les maladies rénales | Association des dialysés du Mali et grand public | 2 000 000 |
| Éducation | Dotation de fournitures scolaires | Écoles publiques de Tombouctou | 3 500 000 |
| Culture | Entretien et aménagement du Monument de l'Indépendance | Ministère de la Culture | 800 000 |
| Hydraulique | Adduction d'eau potable | Araouane | 4 500 000 |
| Aide sociale et humanitaire | Rupture collective du jeûne | Mosquées, places publiques, Pont G, École de Police | 12 500 000 |
2023 - 44 500 000 FCFA INVESTIS
| Domaine | Activité | Bénéficiaires | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Environnement | Reboisement | École de Kangaré (Sélingué), lycée de Tombouctou, écoles Yehia Alkaya et Ben Assayoutt | 500 000 |
| Environnement | Concours de l'École la plus verte | Écoles Inna Massa Cissé, Mamadou Goundo Simaga, Niamacoro Zirabacoro | 4 000 000 |
| Santé | Construction d'un centre de santé de référence | Commune d'Araouane | 23 000 000 |
| Aide sociale et humanitaire | Rupture du jeûne et repas chauds | Mosquées et places publiques | 12 000 000 |
2024 - 30 500 000 FCFA INVESTIS
| Domaine | Activité | Bénéficiaires | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Environnement | Reboisement | Commune de Ber | 1 500 000 |
| Assainissement | Nettoyage du site de Niamana | Déplacés du Nord | 1 000 000 |
| Santé | Campagne de sensibilisation sur l'insuffisance rénale | Jeune Chambre Internationale et Association des Dialysés | 2 000 000 |
| Éducation | Réhabilitation de classes et équipement en tables-bancs | Groupe scolaire de Kangaré (Sélingué) | 15 000 000 |
| Aide sociale et humanitaire | Rupture collective du jeûne | Sites des déplacés, mosquées, places publiques | 12 000 000 |
2025 - 22 950 000 FCFA INVESTIS
| Domaine | Activité | Bénéficiaires | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Environnement | Reboisement | Écoles de Kabala et du quartier du Fleuve | 500 000 |
| Environnement | Reboisement | École de Mana (Ouélessébougou) | 1 500 000 |
| Assainissement | Pavage de la place publique | Association Gorboye Gna, Tombouctou | 4 700 000 |
| Santé | Collation et eau, fourniture d'acide citrique | Association des dialysés | 750 000 |
| Éducation | Centre Moulaye Arby | Apprenants de la cité (medersa) | 2 000 000 |
| Culture | Éclairage de la place et des lieux de lecture du Maouloud | Communauté musulmane de la Cité des 333 Saints | 1 000 000 |
| Culture | Panneaux solaires pour les lieux d'hébergement | Délégation spéciale de Tombouctou | 500 000 |
| Aide sociale et humanitaire | Rupture collective du jeûne | Déplacés de Senou, Kalaban, Faladié Sites des déplacés, mosquées, places publiques | 12 500 000 |
2026 - 18 985 000 FCFA INVESTIS
| Domaine | Activité | Bénéficiaires | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Environnement | Reboisement | Écoles de Kabala et du quartier du Fleuve | 500 000 |
| Santé | Consultations médicales et ophtalmologiques, médicaments et moustiquaires | Sites des déplacés | 2 500 000 |
| Éducation | Appui | Association Bonheur et enfants, Senou | 225 000 |
| Aide sociale et humanitaire | Repas spécial des vendredis de Ramadan | Déplacés de Senou, Faladié, Kalaban, Niamana | 2 760 000 |
| Aide sociale et humanitaire | Habits de fête et repas | Déplacés de Senou, Faladié, Kalaban, Niamana | 12 500 000 |
| Assainissement | Pavage de la place publique | Association Gorboye Gna, Tombouctou | 4 700 000 |
| Sport | Appui au fonctionnement | Centre de référence de Basket-ball, Tombouctou | 1 000 000 |
| Culture | Panneaux solaires pour les lieux d'hébergement | Délégation spéciale de Tombouctou | 500 000 |
Total
global des investissements 2022-2026 : 146 235 000 FCFA
Ce tableau
reprend le document de suivi interne. Sur le site, chaque ligne peut devenir
une fiche avec une photo, filtrable par année et par domaine.
Chez Fondation Bally , nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation et analyser notre trafic